Об установлении стоимости экспертного часа и утверждении прейскуранта на оказание платных работ при производстве судебных экспертиз по гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц
г. Красноярск
01 января 2022 г.
Стоимость экспертного часа при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц, в соответствии с Приказом от 28.12.2020 №29-ОД (с изменениями), составляет 1900,00 рублей (с учетом НДС)
ПЕРЕЧЕНЬ
платных работ по производству судебных экспертиз по гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, выполняемых в ФБУ Красноярской ЛСЭ Минюста России на 2022 год
Роды (виды) судебных экспертиз1 | Номер экспертной специальности1 | Стоимость производства экспертиз в зависимости от их категории сложности и затрат времени на их производства2, руб. | Сроки выполнения | |
Почерковедческая | ||||
Исследование почерка и подписей | 1.1 | от 15 200,00 | до 30 дней | |
Техническая экспертиза документов | ||||
Исследование реквизитов документов | 3.1 | от 19 000,00 | до 30 дней | |
Исследование материалов документов | 3.2 | от 26 600,00 | от 30 дней до 5 месяцев |
|
Трасологическая | ||||
Исследование следов человека и животных | 6.1 | от 15 200,00 | до 30 дней | |
Исследование следов орудий, инструментов, механизмов | 6.2 | от 15 200,00 | до 30 дней | |
Исследование следов транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация) | 6.2 | от 26 600,00 | до 30 дней | |
Видео и звукозаписей | ||||
Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей | 7.3 | от 26 600,00 | до 30 дней | |
Баллистическая | ||||
Исследования огнестрельного оружия и патронов к нему | 8.1 | от 18 050,00 | до 30 дней | |
Исследование следов и обстоятельств выстрела | 8.2 | от 18 050,00 | до 30 дней | |
Исследование холодного и метательного оружия | 8.3 | от 10 450,00 | до 30 дней | |
Материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) | Исследование волокнистых материалов и изделий из них | 10.1 | от 20 900,00 | до 30 дней |
Исследование лакокрасочных материалов и покрытий | 10.2 | от 20 900,00 | до 30 дней | |
Исследование изделий из металлов и сплавов | 10.4 | от 20 900,00 | до 30 дней | |
Биологическая | ||||
Исследование объектов растительного происхождения | 12.1 | от 15 200,00 | до 30 дней | |
Исследование объектов животного происхождения | 12.2 | от 15 200,00 | до 30 дней | |
Автотехническая | ||||
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия | 13.1 | от 20 900,00 | до 30 дней | |
Исследование технического состояния транспортных средств | 13.2 | от 20 900,00 | до 30 дней | |
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) | 13.3 | от 20 900,00 | до 2 месяцев | |
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки | 13.4 | от 15 200,00 | до 30 дней | Строительно-техническая |
Исследование строительных объектов и территорий, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости | 16.1 | от 26 600,00 | от 30 дней до 3 месяцев |
Бухгалтерская | Исследование записи бухгалтерского учёта | 17.1 | от 26 600,00 | до 30 дней | Финансово-экономическая |
Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта | 18.1 | от 26 600,00 | до 30 дней | |
Товароведческая | ||||
Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки | 19.1 | от 15 200,00 | до 30 дней | Лингвистическая |
Исследование продуктов речевой деятельности | 26.1 | от 15 200,00 | до 30 дней |
1 В соотретствии с приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России».
2 Стоимость производства экспертиз указывается с учетом НДС 20%.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ,
проводимых по направлениям нотариусов в федеральном бюджетном учреждении Красноярской лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.
Исследование транспортных средств, в том числе тракторов и самоходных средств | 960 руб. (в т.ч. НДС) |
Исследование оружия | 1900 руб. (в т.ч. НДС) |